Startup Salary & Equity Database

Know your market value.
Contribute to make comp transparent.



285 submissions; add yours today

Title Salary Hide salary, order only Equity % Equity $ Hide equity, order only Location Total YOE Years at Startup Stage Size Valuation Date
Member of Technical Staff $150,000 $150,000 1.0% $500,000 $500,000 San Francisco Bay Area 3.0 0.5 Seed 1-10 employees $50M 2025/08
Chief of Staff $175,000 $175,000 0.31% $50,000 $50,000 San Francisco Bay Area 8.0 0.0 Seed 1-10 employees $16M 2025/08
Founding product designer $210,000+$20K $210,000 0.25% $375,000+$60K $375,000 New York City 7.0 0.0 Seed 1-10 employees $150M 2025/07
Senior software engineer $230,000 $230,000 0.5% $225,000 $225,000 Remote US 15.0 0.0 Seed 1-10 employees $45M 2025/06
Senior machine learning engineer $200,000 $200,000 0.5% $100,000 $100,000 New York City 7.0 0.0 Seed 1-10 employees $20M 2025/06
Software engineer $170,000 $170,000 1.0% $150,000 $150,000 San Francisco Bay Area 3.0 0.0 Seed 1-10 employees $15M 2025/05
Senior software engineer $170,000 $170,000 0.45% $225,000+$50K $225,000 San Francisco Bay Area 8.0 0.0 Seed 1-10 employees $50M 2025/04
Director of Research $75,000 $75,000 3.33% $200,000 $200,000 New York City 6.0 3.0 Seed 1-10 employees $6M 2025/02
CEO $180,000 $180,000 7.14% $500,000 $500,000 Boston 21.0 2.0 Seed 1-10 employees $7M 2025/02
Senior product manager $135,000 $135,000 0.48% $121,000 $121,000 New York City 7.0 2.5 Seed 1-10 employees $25M 2025/01
Technical product manager $175,000 $175,000 0.5% $50,000 $50,000 Remote US 21.0 0.0 Seed 1-10 employees $10M 2024/11
Software architect $150,000 $150,000 0.13% $15,000 $15,000 Remote US 10.0 4.0 Seed 1-10 employees $12M 2024/10
Founding software engineer $175,000 $175,000 0.3% $120,000 $120,000 Remote US 4.0 0.0 Seed 1-10 employees $40M 2024/09
Product manager $111,000 $111,000 0.33% $10,000 $10,000 Portland 7.0 3.0 Seed 1-10 employees $3M 2024/09
Machine learning engineer $200,000 $200,000 0.4% $160,000 $160,000 Remote US 5.0 0.0 Seed 1-10 employees $40M 2024/07
Software engineer $115,000 $115,000 1.0% $300,000 $300,000 Remote US 1.0 0.5 Seed 1-10 employees $30M 2024/04
Senior machine learning engineer $210,000+$20K $210,000 0.9% $270,000+$35K $270,000 Remote US 4.0 0.0 Seed 1-10 employees $30M 2024/03
Software engineer $215,000 $215,000 0.4% $240,000+$45K $240,000 Remote US 5.0 0.0 Seed 1-10 employees $60M 2024/03
BizOps Lead $150,000 $150,000 0.9% $180,000 $180,000 Remote US 7.0 1.5 Seed 1-10 employees $20M 2024/02
CTO $230,000 $230,000 20.0% $4,000,000 $4,000,000 Remote 20.0 2.5 Seed 1-10 employees $20M 2024/02
Director of Engineering $190,000 $190,000 1.22% $183,000 $183,000 Remote US 5.0 5.0 Seed 1-10 employees $15M 2024/02
Head of Sales $83,000 $83,000 4.8% $480,000 $480,000 Austin 3.0 3.0 Seed 1-10 employees $10M 2024/01
Fractional CTO $288,000 $288,000 0.0% - - Remote US 10.0 0.5 Seed 1-10 employees - 2024/01
Director of engineering $200,000 $200,000 1.8% $440,000 $440,000 San Francisco Bay Area 7.0 0.0 Seed 1-10 employees $24M 2024/01
Tech lead $205,000 $205,000 1.8% $450,000 $450,000 San Francisco Bay Area 12.0 0.5 Seed 1-10 employees $25M 2023/09
CTO $140,000 $140,000 2.4% $120,000 $120,000 Remote Australia 20.0 3.0 Seed 1-10 employees $5M 2023/09
Staff software engineer $220,000 $220,000 0.4% $80,000 $80,000 Remote US 10.0 0.0 Seed 1-10 employees $20M 2023/09
Head of Design $200,000 $200,000 4.57% $400,000 $400,000 San Francisco Bay Area 12.0 0.0 Seed 1-10 employees $9M 2023/09
Lead software engineer $200,000 $200,000 2.5% $1,250,000+$150K $1,250,000 San Francisco Bay Area 5.0 0.0 Seed 1-10 employees $50M 2023/08
Founding software engineer $170,000 $170,000 1.5% $225,000 $225,000 San Francisco Bay Area 6.0 0.5 Seed 1-10 employees $15M 2023/08
Lead software engineer $100,000 $100,000 5.0% $400,000 $400,000 Remote US 12.0 0.0 Seed 1-10 employees $8M 2023/08
Staff software engineer $250,000+$20K $250,000 0.8% $800,000+$230K $800,000 Remote US 8.0 0.0 Seed 1-10 employees $100M 2023/07
Content marketing manager $90,000 $90,000 0.38% $100,000 $100,000 New York City 5.0 1.0 Seed 1-10 employees $26M 2023/07
Director of engineering $250,000 $250,000 2.5% $1,250,000+$115K $1,250,000 Remote US 10.0 0.0 Seed 1-10 employees $50M 2023/07
Product engineer $115,000 $115,000 0.6% $300,000 $300,000 New York City 4.0 1.0 Seed 1-10 employees $50M 2023/07
Machine learning engineer $190,000 $190,000 0.8% $240,000 $240,000 San Francisco Bay Area 5.0 0.0 Seed 1-10 employees $30M 2023/07
Senior machine learning engineer $220,000 $220,000 0.7% $455,000+$145K $455,000 San Francisco Bay Area 5.0 0.0 Seed 1-10 employees $65M 2023/07
Head of AI $130,000 $130,000 1.33% $200,000 $200,000 Remote US 5.0 2.0 Seed 1-10 employees $15M 2023/07
Director of AI $180,000 $180,000 2.2% $286,000 $286,000 San Francisco Bay Area 8.0 0.0 Seed 1-10 employees $13M 2023/07
Founding software engineer $210,000+$15K $210,000 1.0% $500,000+$95K $500,000 New York City 11.0 0.0 Seed 1-10 employees $50M 2023/07
Lead machine learning engineer $200,000 $200,000 0.56% $168,000 $168,000 San Francisco Bay Area 7.0 0.0 Seed 1-10 employees $30M 2023/07
Head of Operations $150,000 $150,000 1.0% $250,000 $250,000 San Francisco Bay Area 9.0 0.0 Seed 1-10 employees $25M 2023/05
Software engineer $200,000 $200,000 1.0% $550,000 $550,000 Remote US 15.0 0.0 Seed 1-10 employees $55M 2023/04
Senior frontend engineer $180,000 $180,000 1.5% $375,000+$125K $375,000 Remote US 11.0 0.0 Seed 1-10 employees $25M 2023/04
Software engineer $175,000 $175,000 1.0% $240,000 $240,000 San Francisco Bay Area 5.0 1.0 Seed 1-10 employees $24M 2023/04
Head of Design $170,000 $170,000 4.0% $1,600,000 $1,600,000 Remote US 8.0 0.0 Seed 1-10 employees $40M 2023/03
Founding software engineer $182,000 $182,000 1.1% - - San Francisco Bay Area 2.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2023/03
Software engineer $180,000 $180,000 0.4% $100,000 $100,000 Remote US 3.5 0.0 Seed 1-10 employees $25M 2023/02
Frontend engineer $173,000+$17K $173,000 1.0% $150,000+$37K $150,000 Remote Switzerland 10.0 0.0 Seed 1-10 employees $15M 2023/02
Senior software engineer $175,000 $175,000 0.5% $50,000 $50,000 Remote US 8.0 2.0 Seed 1-10 employees $10M 2023/02
Software engineer $140,000 $140,000 0.36% $90,000 $90,000 San Francisco Bay Area 10.0 0.0 Seed 1-10 employees $25M 2023/02
Staff software engineer $190,000 $190,000 0.5% $175,000 $175,000 Remote US 10.0 0.0 Seed 1-10 employees $35M 2023/01
VP of Growth $250,000+$50K $250,000 1.0% $200,000 $200,000 New York City 18.0 0.0 Seed 1-10 employees $20M 2023/01
Senior machine learning engineer $190,000 $190,000 1.0% $240,000 $240,000 Seattle 7.0 0.0 Seed 1-10 employees $24M 2023/01
Senior software engineer $150,000 $150,000 0.25% $85,000 $85,000 Remote US 7.0 0.0 Seed 1-10 employees $34M 2023/01
Software engineer $120,000 $120,000 1.0% $350,000 $350,000 New York City 2.0 1.5 Seed 1-10 employees $35M 2023/01
Founding software engineer $230,000 $230,000 0.3% $180,000 $180,000 Remote US 11.0 0.0 Seed 1-10 employees $60M 2023/01
Director of Operations $175,000 $175,000 2.0% $140,000 $140,000 New York City 7.0 0.0 Seed 1-10 employees $7M 2022/12
VP of Product $200,000+$25K $200,000 2.2% $154,000+$28K $154,000 New York City 8.0 0.0 Seed 1-10 employees $7M 2022/12
Founding software engineer $215,000 $215,000 1.0% $400,000 $400,000 San Francisco Bay Area 15.0 0.0 Seed 1-10 employees $40M 2022/12
Founding software engineer $185,000 $185,000 1.0% $300,000 $300,000 Remote US 3.0 0.0 Seed 1-10 employees $30M 2022/12
Machine learning engineer $200,000+$12K $200,000 0.85% $212,500+$50K $212,500 Remote US 3.0 0.0 Seed 1-10 employees $25M 2022/12
Founding software engineer $240,000 $240,000 1.2% $1,200,000+$200K $1,200,000 San Francisco Bay Area 7.0 0.0 Seed 1-10 employees $100M 2022/12
Machine learning engineer $200,000+$10K $200,000 0.8% $200,000+$50K $200,000 San Francisco Bay Area 2.0 0.0 Seed 1-10 employees $25M 2022/12
Software engineer $130,000 $130,000 0.16% $56,000 $56,000 Remote US 0.0 0.0 Seed 1-10 employees $35M 2022/11
Product designer $190,000 $190,000 0.2% $70,000 $70,000 San Francisco Bay Area 6.0 0.0 Seed 1-10 employees $35M 2022/11
Software engineer $120,000 $120,000 0.45% $90,000 $90,000 New York City 4.0 2.0 Seed 1-10 employees $20M 2022/11
Backend engineer $145,000 $145,000 0.45% $90,000 $90,000 San Francisco Bay Area 3.0 0.0 Seed 1-10 employees $20M 2022/10
Head of Design $200,000 $200,000 1.0% $150,000+$38K $150,000 Remote US 10.0 0.0 Seed 1-10 employees $15M 2022/10
CFO $150,000 $150,000 0.5% $30,000 $30,000 Remote 25.0 0.5 Seed 1-10 employees $6M 2022/10
Head of Compliance $200,000 $200,000 2.0% $400,000 $400,000 Remote 15.0 1.0 Seed 1-10 employees $20M 2022/10
Chief of staff $51,000 $51,000 0.11% $22,000 $22,000 London 3.0 2.0 Seed 1-10 employees $20M 2022/09
Senior software engineer $200,000 $200,000 1.25% $312,500 $312,500 San Francisco 10.0 1.0 Seed 1-10 employees $25M 2022/09
Operations manager $140,000 $140,000 0.06% $55,000 $55,000 Remote US 5.0 0.0 Seed 1-10 employees $92M 2022/08
Software engineer $175,000 $175,000 1.0% $600,000 $600,000 Seattle 4.0 0.0 Seed 1-10 employees $60M 2022/08
Director of Sales $250,000 $250,000 8.0% $2,000,000 $2,000,000 Remote US 25.0 0.5 Seed 1-10 employees $25M 2022/08
Senior machine learning engineer $210,000 $210,000 0.6% - - Remote US 1.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/08
Director of Data Science $165,000 $165,000 0.31% $200,000 $200,000 Singapore 7.0 0.0 Seed 1-10 employees $65M 2022/08
Lead electrical engineer $190,000 $190,000 4.0% - - Remote US 10.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/07
Head of Product $160,000 $160,000 1.5% $450,000 $450,000 New York City 6.0 0.5 Seed 1-10 employees $30M 2022/07
Software engineer $175,000 $175,000 0.35% $56,000 $56,000 Remote US 6.0 0.0 Seed 1-10 employees $16M 2022/07
Software engineer $138,000 $138,000 1.0% $350,000 $350,000 Remote US 7.0 1.0 Seed 1-10 employees $35M 2022/07
Senior software engineer $125,000 $125,000 0.18% $45,000 $45,000 Remote US 7.0 1.5 Seed 1-10 employees $25M 2022/07
Lead machine learning engineer $150,000 $150,000 1.0% $140,000 $140,000 Dallas 3.0 0.0 Seed 1-10 employees $14M 2022/06
Senior full stack engineer $140,000 $140,000 0.5% $125,000 $125,000 San Francisco Bay Area 4.0 0.0 Seed 1-10 employees $25M 2022/06
VP of Engineering $250,000 $250,000 2.0% $1,000,000 $1,000,000 San Francisco 10.0 0.0 Seed 1-10 employees $50M 2022/06
Founding software engineer $200,000 $200,000 2.0% $1,000,000 $1,000,000 San Francisco 18.0 0.0 Seed 1-10 employees $50M 2022/06
Founding software engineer $210,000 $210,000 1.5% $75,000 $75,000 Remote US 6.0 0.0 Seed 1-10 employees $5M 2022/06
Software engineer $150,000 $150,000 0.34% $44,000 $44,000 San Francisco 1.0 0.0 Seed 1-10 employees $13M 2022/06
Software engineer $220,000 $220,000 0.35% $175,000 $175,000 San Francisco Bay Area 1.5 0.0 Seed 1-10 employees $50M 2022/05
Backend engineer $135,000 $135,000 0.09% $45,000 $45,000 Remote US 1.0 0.0 Seed 1-10 employees $50M 2022/05
Product manager $168,000 $168,000 1.0% - - Remote US 7.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/05
CTO $200,000 $200,000 2.0% $300,000 $300,000 Remote US 12.0 0.0 Seed 1-10 employees $15M 2022/05
Head of Marketing $145,000 $145,000 0.07% $14,000 $14,000 Remote US 5.0 0.5 Seed 1-10 employees $20M 2022/05
Data scientist $250,000 $250,000 6.0% $72,000 $72,000 San Francisco 5.0 0.0 Seed 1-10 employees $1M 2022/05
Principal engineer $170,000 $170,000 1.0% $300,000 $300,000 San Francisco Bay Area 6.0 0.0 Seed 1-10 employees $30M 2022/04
Full stack engineer $150,000 $150,000 0.7% $175,000 $175,000 San Francisco 3.0 0.0 Seed 1-10 employees $25M 2022/04
Principal engineer $130,000 $130,000 1.0% - - Remote US 11.0 1.0 Seed 1-10 employees - 2022/04
Software engineer $130,000 $130,000 0.22% $2,200 $2,200 San Francisco 3.0 2.5 Seed 1-10 employees $1M 2022/04
Software engineer $205,000 $205,000 1.0% - - Remote US 2.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/04
Machine learning engineer $200,000 $200,000 1.0% $300,000 $300,000 New York City 5.0 0.0 Seed 1-10 employees $30M 2022/04
Director of Operations $112,000 $112,000 0.25% $125,000 $125,000 Remote US 3.0 0.0 Seed 1-10 employees $50M 2022/04
Backend engineer $160,000 $160,000 0.5% $210,000 $210,000 Remote US 4.0 0.0 Seed 1-10 employees $42M 2022/04
Software engineer $175,000 $175,000 1.0% $600,000 $600,000 New York City 4.0 0.0 Seed 1-10 employees $60M 2022/04
Senior machine learning engineer $111,000 $111,000 0.033% $8,100 $8,100 Remote Canada 7.0 4.0 Seed 1-10 employees $25M 2022/04
Software engineer $135,000 $135,000 1.5% $23,000 $23,000 San Francisco 4.0 1.5 Seed 1-10 employees $2M 2022/04
CTO $200,000+$20K $200,000 3.0% - - San Francisco 9.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/04
Senior software engineer $195,000 $195,000 1.0% $650,000 $650,000 Remote US 3.5 0.0 Seed 1-10 employees $65M 2022/04
Senior software engineer $205,000 $205,000 0.35% - - Remote US 6.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/04
Senior software engineer $205,000 $205,000 0.3% - - San Francisco 8.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/04
Product manager $100,000 $100,000 0.45% - - Remote US 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/04
Senior product analyst $176,000 $176,000 0.15% - - San Francisco 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/03
Data scientist $165,000 $165,000 1.0% - - San Francisco 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/03
Data scientist $125,000 $125,000 0.5% - - New York City 2.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/03
Data scientist $150,000 $150,000 1.0% - - San Francisco 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/03
Data scientist $135,000 $135,000 1.0% - - New York City 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/03
Data scientist $150,000 $150,000 0.2% - - Boise 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/03
Data scientist $115,000 $115,000 2.0% - - New York City 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/03
CTO $195,000 $195,000 2.5% $500,000 $500,000 Remote US 0.0 0.0 Seed 1-10 employees $20M 2022/03
Staff software engineer $230,000 $230,000 1.0% - - Remote US 12.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/03
Computer vision engineer $145,000 $145,000 1.0% - - San Francisco 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/03
Engineering lead $119,000 $119,000 0.04% $35,000 $35,000 London 10.0 0.5 Seed 1-10 employees $88M 2022/03
CTO $420,000 $420,000 2.5% - - San Francisco 15.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/03
VP of Sales $178,000 $178,000 0.8% - - San Francisco 7.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/03
Senior account director $230,000 $230,000 0.4% - - New York City 7.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/03
Sales development representative $120,000 $120,000 0.8% - - New York City 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/03
Sales manager $110,000 $110,000 1.0% - - San Diego 4.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/03
Sales manager $80,000 $80,000 0.7% - - Dallas 4.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/03
Sales development representative $90,000 $90,000 0.09% - - New York City 1.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/03
Head of Growth $100,000 $100,000 1.5% - - Remote US 5.0 0.5 Seed 1-10 employees - 2022/03
Director of Sales $150,000 $150,000 0.8% - - Boston 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/03
Account executive $188,000 $188,000 0.31% - - San Francisco 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/03
CTO $200,000 $200,000 3.0% $390,000 $390,000 New York City 12.0 1.5 Seed 1-10 employees $13M 2022/02
Staff software engineer $130,000 $130,000 1.0% - - Remote US 11.0 1.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Full stack engineer $44,000 $44,000 0.36% - - Remote India 4.0 1.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Operations associate $175,000 $175,000 0.3% - - New York City 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Senior software engineer $200,000 $200,000 0.75% - - Remote US 15.0 1.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
CTO $35,000 $35,000 17.0% - - Stockholm 3.0 3.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Senior frontend engineer $108,000 $108,000 0.7% - - Remote UK 8.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Head of Product $200,000 $200,000 1.0% - - Boston 20.0 0.5 Seed 1-10 employees - 2022/02
CTO $275,000 $275,000 2.0% - - San Francisco 12.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Product manager $135,000 $135,000 0.5% - - Remote US 4.0 1.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Staff software engineer $200,000 $200,000 0.5% - - Remote US 8.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Senior product manager $158,000 $158,000 0.21% - - Remote US 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Software engineer $185,000 $185,000 0.22% - - Remote US 4.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Frontend engineer $110,000 $110,000 0.2% - - Remote US 2.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Founding full stack engineer $200,000 $200,000 0.68% - - San Francisco 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Founding full stack engineer $148,000 $148,000 1.2% - - New York City 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
VP of Engineering $175,000 $175,000 0.85% - - Remote US 6.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Senior backend engineer $220,000 $220,000 0.24% - - Remote US 4.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Founding full stack engineer $151,000 $151,000 0.65% - - Austin 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Software engineer $135,000 $135,000 1.25% - - Remote US 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Head of Operations $120,000 $120,000 0.75% - - Boston 4.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Director of BizOps $120,000 $120,000 1.25% - - Los Angeles 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
BizOps analyst $75,000 $75,000 0.15% - - New York City 2.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Product designer $136,000 $136,000 0.2% - - Seattle 2.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Product designer $120,000 $120,000 0.23% - - San Francisco Bay Area 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Product designer $160,000 $160,000 0.25% - - San Francisco Bay Area 3.5 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Product designer $130,000 $130,000 0.22% - - Los Angeles 2.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
VP of Product $145,000 $145,000 0.43% - - San Francisco 6.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Technical product manager $130,000 $130,000 0.25% - - Austin 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Senior product manager $130,000 $130,000 0.33% - - Seattle 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Senior product manager $170,000 $170,000 0.43% - - San Francisco Bay Area 4.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Senior product manager $130,000 $130,000 0.33% - - San Francisco 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Senior product manager $108,000 $108,000 0.38% - - New York City 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Senior product manager $130,000 $130,000 0.33% - - New York City 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Senior product manager $120,000 $120,000 0.43% - - Montreal 6.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Product manager $175,000 $175,000 0.23% - - San Francisco Bay Area 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Product manager $145,000 $145,000 0.59% - - San Francisco 2.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Product manager $170,000 $170,000 0.44% - - San Francisco 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Product manager $125,000 $125,000 0.63% - - San Francisco 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Product manager $145,000 $145,000 0.59% - - New York City 2.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Product manager $130,000 $130,000 0.26% - - Los Angeles 2.5 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Product manager $125,000 $125,000 0.19% - - Los Angeles 4.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Product manager $145,000 $145,000 0.59% - - Boston 2.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Head of Product $140,000 $140,000 0.7% - - San Francisco Bay Area 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Head of Product $135,000 $135,000 0.81% - - San Francisco Bay Area 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Head of Product $111,000 $111,000 2.0% - - San Francisco 0.5 0.5 Seed 1-10 employees - 2022/02
Head of Product $180,000 $180,000 6.0% - - San Francisco 8.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Head of Product $93,000 $93,000 2.5% - - New York City 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Head of Product $220,000 $220,000 1.53% - - New York City 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Head of Product $150,000 $150,000 0.44% - - Boston 8.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
Growth product manager $190,000 $190,000 1.63% - - San Francisco Bay Area 4.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
CPO $175,000 $175,000 7.0% - - Seattle 10.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/02
VP of Engineering $125,000 $125,000 2.5% - - San Francisco Bay Area 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
VP of Engineering $225,000 $225,000 1.19% - - San Francisco Bay Area 10.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
VP of Engineering $260,000 $260,000 1.25% - - Remote US 8.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
VP of Engineering $175,000 $175,000 2.5% - - New York City 8.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
VP of Engineering $155,000 $155,000 1.25% - - New York City 8.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
VP of Engineering $125,000 $125,000 2.5% - - Houston 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
VP of Engineering $125,000 $125,000 2.5% - - Austin 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
VP of Engineering $110,000 $110,000 0.88% - - Austin 7.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
VP of Engineering $260,000 $260,000 1.25% - - Austin 7.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Staff software engineer $170,000 $170,000 0.18% - - New York City 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Software engineer $150,000 $150,000 1.56% - - San Francisco Bay Area 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Software engineer $180,000 $180,000 1.08% - - San Francisco 11.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Software engineer $147,000 $147,000 0.55% - - San Francisco 1.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Software engineer $105,000 $105,000 0.18% - - San Francisco 1.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Software engineer $156,000 $156,000 1.76% - - San Francisco 4.5 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Software engineer $190,000 $190,000 0.8% - - San Francisco 7.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Software engineer $80,000 $80,000 0.4% - - Remote US 1.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Software engineer $145,000 $145,000 0.4% - - Remote US 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Software engineer $90,000 $90,000 0.76% - - Pittsburgh 1.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Software engineer $90,000 $90,000 0.76% - - Pittsburgh 1.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Software engineer $130,000 $130,000 0.88% - - New York City 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Software engineer $132,000 $132,000 0.36% - - New York City 4.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Software engineer $118,000 $118,000 0.5% - - Los Angeles 2.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Software engineer $155,000 $155,000 0.45% - - Los Angeles 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Software engineer $110,000 $110,000 0.21% - - Atlanta 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $120,000 $120,000 0.5% - - Tel Aviv 10.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $245,000 $245,000 0.08% - - Seattle 4.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $148,000 $148,000 0.44% - - Seattle 4.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $133,000 $133,000 0.41% - - San Francisco Bay Area 2.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $190,000 $190,000 2.13% - - San Francisco 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $180,000 $180,000 0.8% - - San Francisco 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $160,000 $160,000 1.63% - - San Francisco 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $200,000 $200,000 0.25% - - San Francisco 4.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $165,000 $165,000 1.75% - - San Francisco 4.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $200,000 $200,000 0.6% - - San Francisco 4.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $150,000 $150,000 0.2% - - Remote US 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $126,000 $126,000 0.4% - - New York City 1.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $140,000 $140,000 0.09% - - New York City 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $190,000 $190,000 2.13% - - New York City 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $155,000 $155,000 0.94% - - New York City 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $100,000 $100,000 1.0% - - New York City 6.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $158,000 $158,000 0.88% - - Los Angeles 4.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $245,000 $245,000 0.08% - - Los Angeles 4.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $180,000 $180,000 0.76% - - Las Vegas 4.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior full stack engineer $150,000 $150,000 0.23% - - San Francisco Bay Area 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior full stack engineer $155,000 $155,000 0.23% - - San Francisco Bay Area 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior full stack engineer $140,000 $140,000 0.6% - - Remote US 4.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior full stack engineer $125,000 $125,000 0.75% - - Los Angeles 2.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior frontend engineer $163,000 $163,000 1.13% - - San Francisco 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior software engineer $115,000 $115,000 0.63% - - Remote US 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior backend engineer $90,000 $90,000 0.4% - - Toronto 4.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior backend engineer $170,000 $170,000 0.85% - - Remote US 5.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Senior backend engineer $100,000 $100,000 0.3% - - Bengaluru 8.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
Mobile developer $130,000 $130,000 0.81% - - New York City 3.0 0.0 Seed 1-10 employees - 2022/01
