128 submissions; add yours today
| Title | Salary | Hide salary, order only | Equity % | Equity $ | Hide equity, order only | Location | Total YOE | Years at Startup | Stage | Size | Valuation | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Software engineer | $155,000 | $155,000 | 0.092% | $460,000 | $460,000 | San Francisco Bay Area | 3.0 | 0.5 | Series B | 11-50 employees | $500M | 2025/08 |
| Software engineer | $120,000 | $120,000 | 0.09% | $330,000 | $330,000 | Remote US | 2.0 | 0.5 | Series B | 11-50 employees | $367M | 2025/08 |
| Staff software engineer | $285,000 | $285,000 | 0.075% | $245,000 | $245,000 | Remote US | 16.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $327M | 2025/08 |
| Senior software engineer | $216,000+$16K | $216,000 | 0.02% | $350,000+$35K | $350,000 | San Francisco Bay Area | 5.0 | 0.0 | Series B | 201-500 employees | $2B | 2025/07 |
| Staff software engineer | $300,000+$15K | $300,000 | 0.12% | $1,200,000+$85K | $1,200,000 | Remote US | 12.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | $1B | 2025/06 |
| Senior software engineer | $205,000 | $205,000 | 0.08% | $260,000+$65K | $260,000 | San Francisco Bay Area | 7.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | $325M | 2025/04 |
| Senior software engineer | $225,000 | $225,000 | 0.12% | $600,000+$100K | $600,000 | Remote US | 10.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $500M | 2025/02 |
| Senior software engineer | $190,000 | $190,000 | 0.05% | $100,000 | $100,000 | San Francisco Bay Area | 5.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | $200M | 2024/11 |
| Software engineer | $195,000+$27K | $195,000 | 0.15% | $525,000+$80K | $525,000 | New York City | 5.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $350M | 2024/06 |
| Software engineer | $185,000 | $185,000 | 0.072% | $360,000 | $360,000 | San Francisco Bay Area | 3.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $500M | 2024/06 |
| Senior software engineer | $183,000 | $183,000 | 0.18% | $270,000 | $270,000 | Remote US | 1.0 | 0.0 | Series B | 11-50 employees | $150M | 2024/02 |
| Staff software engineer | $280,000 | $280,000 | 0.02% | $350,000 | $350,000 | Remote US | 9.0 | 0.0 | Series B | 1001-5000 employees | $2B | 2024/01 |
| Senior software engineer | $200,000+$25K | $200,000 | 0.1% | $400,000+$35K | $400,000 | Remote US | 3.0 | 0.0 | Series B | 11-50 employees | $400M | 2024/01 |
| Staff software engineer | $230,000 | $230,000 | 0.016% | $160,000 | $160,000 | Remote US | 20.0 | 0.0 | Series B | 201-500 employees | $1B | 2023/07 |
| Senior software engineer | $198,000 | $198,000 | 0.15% | $375,000+$85K | $375,000 | Remote US | 7.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $250M | 2023/06 |
| Staff software engineer | $210,000 | $210,000 | 0.04% | $130,000 | $130,000 | Remote US | 11.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | $325M | 2023/05 |
| Senior software engineer | $200,000+$5K | $200,000 | 0.15% | $450,000+$140K | $450,000 | Remote US | 6.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $300M | 2023/05 |
| Staff software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.057% | $114,000 | $114,000 | Remote US | 11.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | $200M | 2023/03 |
| Software engineer | $185,000 | $185,000 | 0.1% | $325,000 | $325,000 | San Francisco Bay Area | 4.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $325M | 2023/02 |
| Staff software engineer | $250,000 | $250,000 | 0.12% | $1,200,000 | $1,200,000 | Remote US | 15.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $1B | 2023/02 |
| Software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.19% | $285,000+$135K | $285,000 | San Francisco Bay Area | 3.0 | 0.0 | Series B | 11-50 employees | $150M | 2023/02 |
| Senior software engineer | $157,500 | $157,500 | 0.024% | $2,400 | $2,400 | Houston | 7.0 | 1.5 | Series B | 51-100 employees | $10M | 2023/01 |
| Senior software engineer | $165,000 | $165,000 | 0.24% | $240,000 | $240,000 | Colorado | 10.0 | 4.0 | Series B | 51-100 employees | $100M | 2023/01 |
| Software engineer | $260,000 | $260,000 | 0.04% | $800,000 | $800,000 | San Francisco Bay Area | 12.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | $2B | 2022/12 |
| Senior software engineer | $220,000+$8K | $220,000 | 0.15% | $450,000+$90K | $450,000 | San Francisco Bay Area | 8.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $300M | 2022/12 |
| Software engineer | $210,000 | $210,000 | 0.1% | $343,000 | $343,000 | San Francisco Bay Area | 7.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $343M | 2022/11 |
| Staff software engineer | $220,000 | $220,000 | 0.15% | $600,000 | $600,000 | Remote US | 7.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $400M | 2022/11 |
| Software engineer | $178,000+$18K | $178,000 | 0.1% | $180,000+$36K | $180,000 | New York City | 2.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $180M | 2022/11 |
| Software engineer | $212,000 | $212,000 | 0.16% | $1,600,000 | $1,600,000 | Remote US | 6.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $1B | 2022/11 |
| Software engineer | $175,000 | $175,000 | 0.096% | $240,000 | $240,000 | Remote US | 2.0 | 0.0 | Series B | 11-50 employees | $250M | 2022/11 |
| Software engineer | $240,000 | $240,000 | 0.0625% | $500,000 | $500,000 | New York City | 5.0 | 0.5 | Series B | 101-200 employees | $800M | 2022/10 |
| Senior software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.025% | $1,000,000 | $1,000,000 | San Francisco Bay Area | 5.0 | 0.0 | Series B | 201-500 employees | $4B | 2022/10 |
| Senior software engineer | $190,000+$15K | $190,000 | 0.05% | $145,000+$37K | $145,000 | Remote US | 9.0 | 0.0 | Series B | 201-500 employees | $290M | 2022/10 |
| Software engineer | $195,000+$40K | $195,000 | 0.023% | $370,000+$100K | $370,000 | San Francisco Bay Area | 2.0 | 0.0 | Series B | 201-500 employees | $2B | 2022/10 |
| Staff software engineer | $220,000 | $220,000 | 0.05% | $150,000 | $150,000 | Remote US | 10.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $300M | 2022/10 |
| Staff software engineer | $240,000 | $240,000 | 0.0225% | $90,000 | $90,000 | Remote US | 15.0 | 1.0 | Series B | 101-200 employees | $400M | 2022/09 |
| Software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.07% | $245,000 | $245,000 | New York City | 3.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $350M | 2022/09 |
| Software engineer | $149,000 | $149,000 | 0.02% | $35,000 | $35,000 | Remote US | 0.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | $175M | 2022/09 |
| Software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.15% | $500,000 | $500,000 | Remote US | 6.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $333M | 2022/09 |
| Senior software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.096% | $383,000 | $383,000 | Vancouver | 5.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $399M | 2022/09 |
| Software engineer | $220,000 | $220,000 | 0.046% | $4,600,000 | $4,600,000 | San Francisco | 6.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $10B | 2022/08 |
| Senior software engineer | $220,000 | $220,000 | 0.03% | $330,000 | $330,000 | Austin | 6.0 | 0.0 | Series B | 201-500 employees | $1B | 2022/08 |
| Senior software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.014% | $200,000 | $200,000 | Austin | 6.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | $1B | 2022/08 |
| Senior software engineer | $205,000 | $205,000 | 0.042% | $84,000 | $84,000 | Remote US | 7.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $200M | 2022/08 |
| Senior software engineer | $135,000 | $135,000 | 0.01% | $300,000 | $300,000 | London | 5.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | $3B | 2022/08 |
| Software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.04% | $200,000 | $200,000 | Remote US | 4.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $500M | 2022/08 |
| Senior software engineer | $228,000 | $228,000 | 0.08% | $400,000 | $400,000 | Remote US | 8.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | $500M | 2022/08 |
| Senior software engineer | $210,000 | $210,000 | 0.2% | $300,000 | $300,000 | Remote US | 8.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $150M | 2022/08 |
| Senior software engineer | $255,000 | $255,000 | 0.167% | $1,000,000 | $1,000,000 | San Francisco | 10.0 | 2.0 | Series B | 51-100 employees | $599M | 2022/08 |
| Senior software engineer | $250,000 | $250,000 | 0.03% | $300,000 | $300,000 | Remote US | 10.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $1B | 2022/07 |
| Software engineer | $175,000 | $175,000 | 0.082% | $245,000 | $245,000 | Remote US | 8.0 | 1.0 | Series B | 51-100 employees | $299M | 2022/07 |
| Senior software engineer | $210,000 | $210,000 | 0.1% | $300,000 | $300,000 | San Francisco | 5.0 | 1.0 | Series B | 51-100 employees | $300M | 2022/07 |
| Software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.1% | $350,000 | $350,000 | Remote US | 6.0 | 0.0 | Series B | 11-50 employees | $350M | 2022/07 |
| Software engineer | $125,000 | $125,000 | 0.0% | - | - | Remote Canada | 4.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | - | 2022/07 |
| Software engineer | $220,000 | $220,000 | 0.03% | $300,000 | $300,000 | Remote US | 3.0 | 0.5 | Series B | 51-100 employees | $1B | 2022/07 |
| Staff software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.22% | $1,000,000 | $1,000,000 | Remote US | 8.0 | 0.0 | Series B | 11-50 employees | $455M | 2022/06 |
| Senior software engineer | $245,000 | $245,000 | 0.1% | $500,000 | $500,000 | Remote US | 9.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $500M | 2022/06 |
| Senior software engineer | $240,000 | $240,000 | 0.05% | $750,000 | $750,000 | San Francisco Bay Area | 7.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $2B | 2022/06 |
| Software engineer | $165,000 | $165,000 | 0.06% | $300,000 | $300,000 | San Francisco | 1.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | $500M | 2022/06 |
| Senior software engineer | $242,000 | $242,000 | 0.015% | $30,000 | $30,000 | Los Angeles | 4.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $200M | 2022/06 |
| Senior software engineer | $207,000 | $207,000 | 0.033% | $65,000 | $65,000 | Los Angeles | 4.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $197M | 2022/06 |
| Software engineer | $255,000 | $255,000 | 0.2% | $600,000 | $600,000 | Remote US | 10.0 | 0.0 | Series B | 11-50 employees | $300M | 2022/06 |
| Senior software engineer | $250,000 | $250,000 | 0.18% | $540,000 | $540,000 | Remote US | 10.0 | 0.0 | Series B | 11-50 employees | $300M | 2022/06 |
| Senior software engineer | $205,000 | $205,000 | 0.05% | $150,000 | $150,000 | Seattle | 5.0 | 0.0 | Series B | 11-50 employees | $300M | 2022/06 |
| Senior software engineer | $230,000 | $230,000 | 0.006% | $850,000 | $850,000 | Remote US | 5.0 | 0.0 | Series B | 501-1000 employees | $14B | 2022/06 |
| Senior software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.2% | $200,000 | $200,000 | Remote | 7.0 | 0.0 | Series B | 11-50 employees | $100M | 2022/06 |
| Software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.05% | $300,000 | $300,000 | Remote US | 4.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | $600M | 2022/06 |
| Software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.075% | $116,000 | $116,000 | San Francisco | 1.0 | 0.0 | Series B | 11-50 employees | $155M | 2022/06 |
| Senior software engineer | $235,000 | $235,000 | 0.04% | $400,000 | $400,000 | San Francisco Bay Area | 5.0 | 0.0 | Series B | 201-500 employees | $1B | 2022/05 |
| Senior software engineer | $245,000 | $245,000 | 0.04% | $600,000 | $600,000 | San Francisco | 10.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $2B | 2022/05 |
| Senior software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.07% | $250,000 | $250,000 | San Francisco | 6.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | $357M | 2022/05 |
| Software engineer | $150,000 | $150,000 | 0.0003% | $5,000 | $5,000 | Remote US | 2.0 | 0.0 | Series B | 201-500 employees | $2B | 2022/05 |
| Senior software engineer | $213,000 | $213,000 | 0.09% | $315,000 | $315,000 | Remote US | 7.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $350M | 2022/05 |
| Senior software engineer | $185,000 | $185,000 | 0.005% | $50,000 | $50,000 | Remote US | 8.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | $1B | 2022/05 |
| Software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.1% | $330,000 | $330,000 | San Francisco | 12.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $330M | 2022/04 |
| Staff software engineer | $175,000 | $175,000 | 0.12% | $240,000 | $240,000 | Phoenix | 12.0 | 1.0 | Series B | 201-500 employees | $200M | 2022/04 |
| Software engineer | $175,000 | $175,000 | 0.05% | $175,000 | $175,000 | San Francisco Bay Area | 5.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | $350M | 2022/04 |
| Senior software engineer | $150,000 | $150,000 | 0.04% | $40,000 | $40,000 | Remote US | 10.0 | 4.0 | Series B | 11-50 employees | $100M | 2022/04 |
| Software engineer | $150,000 | $150,000 | 0.008% | $12,000 | $12,000 | San Francisco | 7.0 | 4.0 | Series B | 11-50 employees | $150M | 2022/04 |
| Senior software engineer | $205,000 | $205,000 | 0.03% | $450,000 | $450,000 | Remote US | 5.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $2B | 2022/04 |
| Software engineer | $150,000 | $150,000 | 0.008% | $12,000 | $12,000 | Remote US | 7.0 | 4.0 | Series B | 11-50 employees | $150M | 2022/04 |
| Senior software engineer | $85,000 | $85,000 | 0.125% | $250,000 | $250,000 | Remote US | 2.0 | 1.0 | Series B | 51-100 employees | $200M | 2022/04 |
| Senior software engineer | $220,000 | $220,000 | 0.05% | $440,000 | $440,000 | Remote US | 8.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $880M | 2022/04 |
| Senior software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.062% | $500,000 | $500,000 | Remote US | 5.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $806M | 2022/04 |
| Staff software engineer | $236,000 | $236,000 | 0.16% | $300,000 | $300,000 | San Francisco Bay Area | 8.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $188M | 2022/04 |
| Senior software engineer | $310,000 | $310,000 | 0.11% | $825,000 | $825,000 | New York City | 6.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $750M | 2022/04 |
| Software engineer | $154,000 | $154,000 | 0.03% | $60,000 | $60,000 | Remote US | 2.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $200M | 2022/04 |
| Senior software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.13% | $400,000 | $400,000 | Remote US | 4.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $308M | 2022/04 |
| Software engineer | $140,000 | $140,000 | 0.13% | $200,000 | $200,000 | Remote US | 0.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $154M | 2022/04 |
| Staff software engineer | $245,000 | $245,000 | 0.04% | $150,000 | $150,000 | Remote US | 14.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $375M | 2022/04 |
| Senior software engineer | $195,000 | $195,000 | 0.1% | $300,000 | $300,000 | Remote US | 6.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $300M | 2022/04 |
| Software engineer | $340,000 | $340,000 | 0.0% | - | - | Remote US | 1.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/04 |
| Software engineer | $165,000 | $165,000 | 1.0% | $2,000,000 | $2,000,000 | Remote US | 3.0 | 1.0 | Series B | 51-100 employees | $200M | 2022/03 |
| Software engineer | $155,000 | $155,000 | 0.05% | $80,000 | $80,000 | Remote US | 2.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | $160M | 2022/03 |
| Senior software engineer | $260,000 | $260,000 | 0.07% | - | - | Remote US | 7.0 | 2.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/03 |
| Software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.012% | - | - | Seattle | 3.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/03 |
| Software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.033% | $450,000 | $450,000 | Remote US | 4.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $1B | 2022/03 |
| Software engineer | $175,000 | $175,000 | 0.1% | $300,000 | $300,000 | Remote | 2.0 | 1.0 | Series B | 51-100 employees | $300M | 2022/03 |
| Senior software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.2% | $18,000 | $18,000 | San Francisco Bay Area | 9.0 | 0.0 | Series B | 11-50 employees | $9M | 2022/03 |
| Senior software engineer | $230,000 | $230,000 | 0.09% | $180,000 | $180,000 | New York City | 2.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $200M | 2022/02 |
| Senior software engineer | $225,000 | $225,000 | 0.55% | - | - | San Francisco | 8.0 | 1.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/02 |
| Staff software engineer | $236,000 | $236,000 | 0.06% | - | - | Remote US | 15.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/02 |
| Staff software engineer | $225,000 | $225,000 | 0.24% | - | - | San Francisco Bay Area | 10.0 | 3.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/02 |
| Senior software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.05% | - | - | Remote US | 4.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/02 |
| Staff software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.25% | - | - | Remote US | 7.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/02 |
| Software engineer | $177,000 | $177,000 | 0.15% | - | - | San Francisco | 3.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/02 |
| Staff software engineer | $165,000 | $165,000 | 0.25% | - | - | San Francisco Bay Area | 7.0 | 0.0 | Series B | 11-50 employees | - | 2022/01 |
| Staff software engineer | $195,000 | $195,000 | 0.5% | - | - | San Francisco | 6.0 | 4.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/01 |
| Staff software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.1% | - | - | San Francisco | 8.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | - | 2022/01 |
| Staff software engineer | $215,000 | $215,000 | 0.15% | - | - | San Francisco | 10.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/01 |
| Staff software engineer | $215,000 | $215,000 | 0.07% | - | - | Remote US | 15.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/01 |
| Software engineer | $210,000 | $210,000 | 0.29% | - | - | Seattle | 6.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/01 |
| Software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.246% | - | - | San Francisco Bay Area | 4.5 | 2.5 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/01 |
| Software engineer | $155,000 | $155,000 | 0.08% | - | - | San Francisco | 2.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/01 |
| Software engineer | $150,000 | $150,000 | 0.013% | - | - | Remote US | 0.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | - | 2022/01 |
| Software engineer | $150,000 | $150,000 | 0.005% | - | - | Remote US | 1.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/01 |
| Software engineer | $158,000 | $158,000 | 0.05% | - | - | Remote US | 4.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/01 |
| Software engineer | $135,000 | $135,000 | 0.03% | - | - | New York | 0.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/01 |
| Software engineer | $135,000 | $135,000 | 0.09% | - | - | Boston | 3.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | - | 2022/01 |
| Senior staff software engineer | $230,000 | $230,000 | 0.25% | - | - | San Francisco Bay Area | 10.0 | 0.0 | Series B | 11-50 employees | - | 2022/01 |
| Senior staff software engineer | $275,000 | $275,000 | 0.2% | - | - | San Francisco | 9.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $210,000 | $210,000 | 0.13% | - | - | San Francisco Bay Area | 5.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $210,000 | $210,000 | 0.05% | - | - | San Francisco Bay Area | 10.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $215,000 | $215,000 | 0.08% | - | - | San Francisco | 6.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.2% | - | - | Remote US | 5.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $230,000 | $230,000 | 0.22% | - | - | Remote US | 6.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.03% | - | - | Remote US | 6.0 | 0.0 | Series B | 201-500 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $215,000 | $215,000 | 0.35% | - | - | Remote US | 14.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/01 |
Your total # of shares รท Fully diluted outstanding shares x 100 โ confirm that it's fully diluted; otherwise, your stake will look higher than it truly isCurrent value of your shares รท current company valuation x 100 โ value is based on preferred price (what investors paid); updates with each fundraise1% * $1B * dilution rate โ dilution rate varies, but a rule of thumb is to assume 10-25% per funding round. This means the earlier you join, the more diluted you'll become. But you'll also have a lower strike price and usually a much bigger % to start with.