192 submissions; add yours today
| Title | Salary | Hide salary, order only | Equity % | Equity $ | Hide equity, order only | Location | Total YOE | Years at Startup | Stage | Size | Valuation | Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Software engineer | $252,000 | $252,000 | 0.024% | $775,000 | $775,000 | San Francisco Bay Area | 6.0 | 1.0 | Series C | 201-500 employees | $3B | 2025/06 | 
| Senior software engineer | $250,000+$15K | $250,000 | 0.085% | $850,000+$125K | $850,000 | Seattle | 8.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2025/05 | 
| Senior software engineer | $230,000 | $230,000 | 0.08% | $120,000 | $120,000 | San Francisco Bay Area | 6.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $150M | 2025/05 | 
| Senior software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.05% | $100,000 | $100,000 | Remote US | 9.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $200M | 2025/05 | 
| Senior software engineer | $245,000 | $245,000 | 0.04% | $1,100,000 | $1,100,000 | Remote US | 8.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $3B | 2025/05 | 
| Senior software engineer | $220,000 | $220,000 | 0.1% | $460,000+$92K | $460,000 | Remote | 8.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $460M | 2025/04 | 
| Senior software engineer | $270,000 | $270,000 | 0.01% | $360,000 | $360,000 | San Francisco Bay Area | 6.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $4B | 2025/04 | 
| Senior director of engineering | $300,000 | $300,000 | 0.025% | $500,000 | $500,000 | San Francisco Bay Area | 16.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $2B | 2024/12 | 
| Director of Research | $147,500 | $147,500 | 0.05% | $400,000 | $400,000 | New York City | 8.0 | 4.5 | Series C | 201-500 employees | $800M | 2024/11 | 
| Director of Engineering | $250,000 | $250,000 | 2.0% | $1,000,000 | $1,000,000 | San Francisco Bay Area | 25.0 | 5.0 | Series C | 11-50 employees | $50M | 2024/08 | 
| Senior software engineer | $240,000+$15K | $240,000 | 0.02% | $300,000+$40K | $300,000 | Remote US | 8.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $2B | 2024/07 | 
| Staff software engineer | $225,000 | $225,000 | 0.05% | $120,000 | $120,000 | Remote US | 9.0 | 3.0 | Series C | 101-200 employees | $240M | 2024/07 | 
| VP of Engineering | $400,000 | $400,000 | 0.4% | $3,000,000 | $3,000,000 | San Francisco Bay Area | 16.0 | 1.5 | Series C | 201-500 employees | $750M | 2024/01 | 
| Engineering manager | $285,000 | $285,000 | 0.05% | $150,000 | $150,000 | Seattle | 8.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $300M | 2023/11 | 
| Machine learning engineer | $160,000 | $160,000 | 0.028% | $170,000 | $170,000 | Remote US | 3.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $607M | 2023/09 | 
| Full stack engineer | $180,000 | $180,000 | 0.05% | $500,000 | $500,000 | Remote US | 4.0 | 2.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2023/07 | 
| Principal engineer | $178,000 | $178,000 | 0.034% | $170,000 | $170,000 | Remote US | 8.0 | 2.0 | Series C | 201-500 employees | $500M | 2023/06 | 
| Senior software engineer | $195,000 | $195,000 | 0.01% | $350,000 | $350,000 | Remote US | 8.0 | 0.0 | Series C | 501-1000 employees | $4B | 2023/06 | 
| Senior hardware engineer | $200,000 | $200,000 | 0.019% | $170,000 | $170,000 | San Francisco Bay Area | 10.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $895M | 2023/05 | 
| Engineering manager | $225,000 | $225,000 | 0.0085% | $170,000 | $170,000 | Remote US | 15.0 | 1.0 | Series C | 501-1000 employees | $2B | 2023/05 | 
| Frontend engineer | $166,000 | $166,000 | 0.022% | $100,000 | $100,000 | San Francisco Bay Area | 10.0 | 2.0 | Series C | 51-100 employees | $455M | 2023/04 | 
| Senior software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.07% | $350,000 | $350,000 | Remote | 10.0 | 0.0 | Series C | 51-100 employees | $500M | 2023/04 | 
| Principal AI engineer | $155,000 | $155,000 | 0.1% | $100,000 | $100,000 | Chicago | 8.0 | 8.0 | Series C | 11-50 employees | $100M | 2023/03 | 
| Machine learning engineer | $145,000 | $145,000 | 0.0145% | $145,000 | $145,000 | New York City | 1.0 | 1.0 | Series C | 201-500 employees | $1B | 2023/03 | 
| Engineering manager | $275,000 | $275,000 | 0.0375% | $600,000 | $600,000 | San Francisco Bay Area | 12.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $2B | 2023/02 | 
| VP of Engineering | $350,000 | $350,000 | 0.4% | $4,000,000 | $4,000,000 | San Francisco Bay Area | 12.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2023/01 | 
| Software engineer | $145,000 | $145,000 | 0.0015% | $60,000 | $60,000 | Singapore | 4.0 | 0.0 | Series C | 501-1000 employees | $4B | 2022/12 | 
| Senior software engineer | $234,000 | $234,000 | 0.034% | $340,000 | $340,000 | San Francisco Bay Area | 8.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $1B | 2022/12 | 
| Machine learning engineer | $275,000 | $275,000 | 0.2% | $700,000 | $700,000 | Remote US | 4.0 | 0.0 | Series C | 51-100 employees | $350M | 2022/12 | 
| Mechanical engineer | $120,000 | $120,000 | 0.01% | $141,000 | $141,000 | San Francisco Bay Area | 1.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $1B | 2022/12 | 
| Senior software engineer | $201,000 | $201,000 | 0.012% | $468,000 | $468,000 | Remote US | 16.0 | 1.0 | Series C | 201-500 employees | $4B | 2022/11 | 
| Director of engineering | $188,000 | $188,000 | 0.052% | $520,000 | $520,000 | Toronto | 15.0 | 0.5 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/11 | 
| Software engineer | $173,000 | $173,000 | 0.011% | $360,000 | $360,000 | San Francisco Bay Area | 2.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $3B | 2022/11 | 
| Staff software engineer | $230,000 | $230,000 | 0.0125% | $187,500 | $187,500 | Remote US | 9.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $2B | 2022/11 | 
| Software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.039% | $390,000 | $390,000 | San Francisco | 2.0 | 2.0 | Series C | 201-500 employees | $1B | 2022/10 | 
| Senior software engineer | $230,000 | $230,000 | 0.024% | $560,000 | $560,000 | Remote US | 8.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $2B | 2022/10 | 
| Software engineer | $140,000 | $140,000 | 0.019% | $190,000 | $190,000 | San Francisco Bay Area | 0.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/10 | 
| Senior full stack engineer | $215,000 | $215,000 | 0.051% | $2,050,000 | $2,050,000 | San Francisco Bay Area | 4.0 | 1.0 | Series C | 201-500 employees | $4B | 2022/10 | 
| Senior full stack engineer | $230,000 | $230,000 | 0.05% | $2,000,000 | $2,000,000 | Seattle | 7.0 | 1.0 | Series C | 201-500 employees | $4B | 2022/10 | 
| Staff software engineer | $295,000 | $295,000 | 0.035% | $1,050,000 | $1,050,000 | Remote US | 10.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $3B | 2022/10 | 
| Staff software engineer | $295,000 | $295,000 | 0.035% | $1,050,000 | $1,050,000 | Remote US | 10.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $3B | 2022/10 | 
| Backend engineer | $210,000 | $210,000 | 0.018% | $1,800,000 | $1,800,000 | New York City | 8.0 | 0.0 | Series C | 501-1000 employees | $10B | 2022/10 | 
| Backend engineer | $220,000 | $220,000 | 0.01% | $1,000,000 | $1,000,000 | New York City | 4.0 | 0.0 | Series C | 501-1000 employees | $10B | 2022/10 | 
| Senior software engineer | $250,000 | $250,000 | 0.03% | $300,000 | $300,000 | Seattle | 8.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/10 | 
| Senior software engineer | $210,000 | $210,000 | 0.018% | $1,800,000 | $1,800,000 | New York City | 8.0 | 0.5 | Series C | 501-1000 employees | $10B | 2022/09 | 
| Backend engineer | $220,000 | $220,000 | 0.01% | $1,000,000 | $1,000,000 | New York City | 4.0 | 0.5 | Series C | 501-1000 employees | $10B | 2022/09 | 
| Senior backend engineer | $170,000 | $170,000 | 0.011% | $900,000 | $900,000 | Remote US | 6.0 | 0.5 | Series C | 201-500 employees | $8B | 2022/09 | 
| Senior backend engineer | $200,000 | $200,000 | 0.0022% | $44,000 | $44,000 | Remote US | 10.0 | 0.0 | Series C | 501-1000 employees | $2B | 2022/09 | 
| Senior software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.02% | $200,000 | $200,000 | San Francisco Bay Area | 6.0 | 2.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/09 | 
| Senior software engineer | $250,000 | $250,000 | 0.0023% | $750,000 | $750,000 | Remote US | 12.0 | 0.0 | Series C | 501-1000 employees | $33B | 2022/09 | 
| Senior software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.12% | $1,200,000 | $1,200,000 | New York City | 6.0 | 3.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/09 | 
| Software engineer | $140,000 | $140,000 | 0.01% | $50,000 | $50,000 | Remote US | 2.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $500M | 2022/09 | 
| Software engineer | $185,000 | $185,000 | 0.057% | $570,000 | $570,000 | Remote US | 3.0 | 0.5 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/09 | 
| Senior software engineer | $210,000 | $210,000 | 0.035% | $350,000 | $350,000 | Remote US | 4.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $1B | 2022/09 | 
| Principal machine learning engineer | $230,000 | $230,000 | 0.058% | $350,000 | $350,000 | Remote US | 7.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $603M | 2022/09 | 
| Software engineer | $120,000 | $120,000 | 0.014% | $550,000 | $550,000 | Remote UK | 5.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $4B | 2022/08 | 
| Senior software engineer | $220,000 | $220,000 | 0.05% | $1,000,000 | $1,000,000 | Remote US | 8.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $2B | 2022/08 | 
| Senior software engineer | $190,000 | $190,000 | 0.02% | $120,000 | $120,000 | San Francisco Bay Area | 7.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $600M | 2022/08 | 
| Software engineer | $190,000 | $190,000 | 0.04% | $200,000 | $200,000 | Remote US | 4.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $500M | 2022/08 | 
| Software engineer | $160,000 | $160,000 | 0.02% | $200,000 | $200,000 | San Francisco Bay Area | 2.5 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/08 | 
| Senior software engineer | $150,000 | $150,000 | 0.02% | $50,000 | $50,000 | Remote US | 4.0 | 1.5 | Series C | 201-500 employees | $250M | 2022/08 | 
| Senior software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.068% | $680,000 | $680,000 | Remote US | 5.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/08 | 
| Senior software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.033% | $500,000 | $500,000 | San Francisco | 4.0 | 0.5 | Series C | 101-200 employees | $2B | 2022/08 | 
| Senior software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.055% | $820,000 | $820,000 | San Francisco | 6.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/08 | 
| Senior software engineer | $213,000 | $213,000 | 0.0325% | $650,000 | $650,000 | Remote US | 5.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $2B | 2022/08 | 
| Senior software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.009% | $1,300,000 | $1,300,000 | Remote Canada | 7.0 | 0.0 | Series C | 51-100 employees | $14B | 2022/07 | 
| Senior software engineer | $230,000 | $230,000 | 0.03% | $300,000 | $300,000 | San Francisco Bay Area | 13.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/07 | 
| Senior backend engineer | $193,000+$8K | $193,000 | 0.02% | $150,000 | $150,000 | Remote US | 10.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $750M | 2022/07 | 
| Director of engineering | $240,000 | $240,000 | 0.12% | $1,000,000 | $1,000,000 | Seattle | 20.0 | 4.0 | Series C | 501-1000 employees | $833M | 2022/07 | 
| Software engineer | $207,000 | $207,000 | 0.02% | $500,000 | $500,000 | Remote US | 4.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $2B | 2022/07 | 
| Software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.054% | $650,000 | $650,000 | San Francisco Bay Area | 4.0 | 1.5 | Series C | 201-500 employees | $1B | 2022/07 | 
| Senior controls engineer | $175,000 | $175,000 | 0.03% | $840,000 | $840,000 | Remote US | 15.0 | 1.0 | Series C | 101-200 employees | $3B | 2022/07 | 
| Backend engineer | $150,000 | $150,000 | 0.009% | $900,000 | $900,000 | San Francisco | 3.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $10B | 2022/07 | 
| Staff software engineer | $250,000 | $250,000 | 0.1% | $500,000 | $500,000 | Remote US | 8.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $500M | 2022/07 | 
| VP of Engineering | $300,000 | $300,000 | 1.0% | $4,000,000 | $4,000,000 | Remote US | 16.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $400M | 2022/07 | 
| Software engineer | $165,000 | $165,000 | 0.038% | $377,000 | $377,000 | San Francisco | 0.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $992M | 2022/06 | 
| Hardware engineer | $230,000 | $230,000 | 0.025% | $250,000 | $250,000 | San Francisco Bay Area | 9.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/06 | 
| Software engineer | $142,000 | $142,000 | 0.04% | $125,000 | $125,000 | Remote US | 3.0 | 1.0 | Series C | 101-200 employees | $312M | 2022/06 | 
| Senior software engineer | $250,000 | $250,000 | 0.025% | $1,000,000 | $1,000,000 | Remote US | 7.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $4B | 2022/06 | 
| Staff software engineer | $270,000 | $270,000 | 0.063% | $1,000,000 | $1,000,000 | San Francisco Bay Area | 6.0 | 0.0 | Series C | 1001-5000 employees | $2B | 2022/06 | 
| Senior software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.04% | $240,000 | $240,000 | Remote US | 5.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $600M | 2022/06 | 
| Director of engineering | $420,000 | $420,000 | 0.032% | $1,600,000 | $1,600,000 | San Francisco Bay Area | 15.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $5B | 2022/06 | 
| Senior software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.03% | $300,000 | $300,000 | Remote US | 7.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $1B | 2022/06 | 
| Senior backend engineer | $205,000 | $205,000 | 0.072% | $180,000 | $180,000 | Remote US | 5.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $250M | 2022/06 | 
| Senior member of technical staff | $200,000 | $200,000 | 0.01% | $101,000 | $101,000 | Remote US | 6.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/06 | 
| Staff hardware engineer | $302,000 | $302,000 | 0.067% | $660,000 | $660,000 | Santa Clara | 13.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $985M | 2022/06 | 
| Senior software engineer | $220,000 | $220,000 | 0.01% | $120,000 | $120,000 | San Francisco Bay Area | 11.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/06 | 
| Senior software engineer | $250,000 | $250,000 | 0.085% | $850,000 | $850,000 | San Francisco | 6.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/06 | 
| Senior director of engineering | $350,000 | $350,000 | 0.033% | $1,300,000 | $1,300,000 | Seattle | 20.0 | 0.0 | Series C | 501-1000 employees | $4B | 2022/05 | 
| Senior software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.023% | $250,000 | $250,000 | Remote US | 4.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/05 | 
| Senior software engineer | $240,000 | $240,000 | 0.08% | $750,000 | $750,000 | Remote US | 5.0 | 3.0 | Series C | 101-200 employees | $938M | 2022/05 | 
| Senior staff software engineer | $387,000 | $387,000 | 0.012% | $1,710,000 | $1,710,000 | Remote US | 12.0 | 0.0 | Series C | 501-1000 employees | $14B | 2022/05 | 
| Director of Research | $195,000 | $195,000 | 0.036% | $200,000 | $200,000 | Remote US | 20.0 | 2.0 | Series C | 101-200 employees | $556M | 2022/05 | 
| Senior software engineer | $212,000 | $212,000 | 0.12% | $588,000 | $588,000 | San Francisco | 6.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $490M | 2022/05 | 
| Software engineer | $215,000 | $215,000 | 0.1% | $500,000 | $500,000 | San Francisco | 6.0 | 0.0 | Series C | 51-100 employees | $500M | 2022/05 | 
| Senior software engineer | $210,000 | $210,000 | 0.013% | $1,320,000 | $1,320,000 | San Francisco | 3.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $10B | 2022/05 | 
| Senior software engineer | $155,000 | $155,000 | 0.0023% | $45,000 | $45,000 | Remote US | 6.0 | 1.0 | Series C | 501-1000 employees | $2B | 2022/05 | 
| Senior software engineer | $265,000 | $265,000 | 0.008% | $1,000,000 | $1,000,000 | Remote US | 6.0 | 0.5 | Series C | 101-200 employees | $12B | 2022/05 | 
| Software engineer | $210,000 | $210,000 | 0.013% | $1,320,000 | $1,320,000 | San Francisco Bay Area | 3.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $10B | 2022/05 | 
| Senior software engineer | $185,000 | $185,000 | 0.04% | $440,000 | $440,000 | San Francisco Bay Area | 2.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $1B | 2022/05 | 
| Senior software engineer | $230,000 | $230,000 | 0.007% | $900,000 | $900,000 | San Francisco Bay Area | 5.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $13B | 2022/04 | 
| SDET | $220,000 | $220,000 | 0.04% | $400,000 | $400,000 | Remote US | 4.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/04 | 
| Backend engineer | $220,000 | $220,000 | 0.008% | $750,000 | $750,000 | San Francisco | 3.0 | 0.0 | Series C | 501-1000 employees | $9B | 2022/04 | 
| Senior software engineer | $160,000 | $160,000 | 0.02% | $200,000 | $200,000 | Remote Canada | 7.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $1B | 2022/04 | 
| VP of Engineering | $250,000 | $250,000 | 0.3% | $1,200,000 | $1,200,000 | San Francisco Bay Area | 25.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $400M | 2022/04 | 
| Senior full stack engineer | $90,000 | $90,000 | 0.03% | $316,000 | $316,000 | Remote Canada | 4.0 | 1.0 | Series C | 501-1000 employees | $1B | 2022/04 | 
| Senior engineering manager | $175,000 | $175,000 | 0.0036% | $80,000 | $80,000 | Remote US | 20.0 | 2.0 | Series C | 201-500 employees | $2B | 2022/04 | 
| Software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.016% | $140,000 | $140,000 | San Francisco | 3.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $875M | 2022/04 | 
| Senior software engineer | $228,000 | $228,000 | 0.008% | $300,000 | $300,000 | Remote US | 5.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $4B | 2022/04 | 
| Senior software engineer | $210,000 | $210,000 | 0.03% | $120,000 | $120,000 | Remote US | 7.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $400M | 2022/04 | 
| Software architect | $310,000 | $310,000 | 0.08% | $1,000,000 | $1,000,000 | San Francisco Bay Area | 15.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/04 | 
| Senior software engineer | $243,000 | $243,000 | 0.0025% | $375,000 | $375,000 | Remote US | 10.0 | 0.0 | Series C | 501-1000 employees | $15B | 2022/04 | 
| Software engineer | $160,000 | $160,000 | 0.03% | $130,000 | $130,000 | Remote US | 1.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $433M | 2022/04 | 
| Software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.004% | $300,000 | $300,000 | Remote US | 0.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $8B | 2022/04 | 
| Senior software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.19% | $1,400,000 | $1,400,000 | Remote Canada | 6.5 | 1.0 | Series C | 101-200 employees | $737M | 2022/04 | 
| Senior software engineer | $300,000 | $300,000 | 0.04% | $500,000 | $500,000 | San Francisco | 6.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $1B | 2022/04 | 
| Software engineer | $160,000 | $160,000 | 0.02% | $45,000 | $45,000 | Remote US | 1.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $225M | 2022/04 | 
| Software engineer | $144,000 | $144,000 | 0.02% | $300,000 | $300,000 | San Francisco | 0.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $2B | 2022/04 | 
| Software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.004% | $300,000 | $300,000 | Remote US | 1.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $8B | 2022/04 | 
| Senior staff hardware engineer | $275,000 | $275,000 | 0.05% | $520,000 | $520,000 | Remote US | 11.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $1B | 2022/04 | 
| Director of engineering | $400,000 | $400,000 | 0.16% | $1,750,000 | $1,750,000 | San Francisco | 7.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/04 | 
| Software engineer | $145,000 | $145,000 | 0.02% | $200,000 | $200,000 | Remote US | 0.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/04 | 
| Staff software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.1% | $500,000 | $500,000 | Remote US | 10.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $500M | 2022/04 | 
| Senior frontend engineer | $200,000 | $200,000 | 0.01% | $105,000 | $105,000 | Denver | 5.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $1B | 2022/04 | 
| Senior software engineer | $190,000 | $190,000 | 0.05% | $850,000 | $850,000 | Remote US | 3.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $2B | 2022/04 | 
| Staff software engineer | $250,000 | $250,000 | 0.04% | $400,000 | $400,000 | Remote US | 14.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/04 | 
| Senior systems engineer | $225,000 | $225,000 | 0.05% | $700,000 | $700,000 | Remote US | 17.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/03 | 
| Senior software engineer | $255,000 | $255,000 | 0.03% | $1,000,000 | $1,000,000 | San Francisco | 4.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $3B | 2022/03 | 
| Software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.03% | $400,000 | $400,000 | Remote US | 2.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/03 | 
| Senior software engineer | $205,000 | $205,000 | 0.04% | $700,000 | $700,000 | Remote US | 7.0 | 0.0 | Series C | 201-550 employees | $2B | 2022/03 | 
| Software engineer | $190,000 | $190,000 | 0.025% | $460,000 | $460,000 | San Francisco Bay Area | 5.0 | 0.0 | Series C | 51-100 employees | $2B | 2022/03 | 
| Lead DevOps engineer | $180,000 | $180,000 | 0.015% | $120,000 | $120,000 | Remote | 10.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $800M | 2022/03 | 
| Senior software engineer | $150,000 | $150,000 | 0.09% | $620,000 | $620,000 | Remote US | 4.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $689M | 2022/03 | 
| Software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.008% | $50,000 | $50,000 | Remote | 7.0 | 7.0 | Series C | 201-500 employees | $625M | 2022/02 | 
| Engineering team lead | $56,750 | $56,750 | 0.0% | - | - | Malaga | 4.0 | 1.5 | Series C | 11-50 employees | - | 2022/02 | 
| Engineering manager | $171,000 | $171,000 | 0.003% | $50,000 | $50,000 | Dallas | 7.0 | 2.0 | Series C | 201-500 employees | $2B | 2022/02 | 
| Engineering manager | $175,000 | $175,000 | 6.37% | - | - | Remote US | 25.0 | 0.5 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/02 | 
| Senior engineering manager | $255,000 | $255,000 | 0.05% | - | - | Remote US | 12.0 | 1.0 | Series C | 201-500 employees | - | 2022/02 | 
| Staff software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.001% | - | - | San Francisco | 8.0 | 2.0 | Series C | 201-500 employees | - | 2022/02 | 
| CTO | $250,000 | $250,000 | 0.1% | - | - | Remote US | 10.0 | 3.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/02 | 
| Senior product engineer | $195,000 | $195,000 | 0.2% | - | - | Remote US | 5.0 | 2.0 | Series C | 51-100 employees | - | 2022/02 | 
| Senior software engineer | $220,000 | $220,000 | 0.035% | - | - | Remote US | 4.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | - | 2022/02 | 
| VP of Engineering | $225,000 | $225,000 | 0.65% | - | - | San Francisco | 8.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
| Staff software engineer | $225,000 | $225,000 | 0.1% | - | - | San Francisco | 12.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
| Staff software engineer | $225,000 | $225,000 | 0.1% | - | - | Remote US | 15.0 | 0.0 | Series C | 51-100 employees | - | 2022/01 | 
| Staff software engineer | $160,000 | $160,000 | 0.006% | - | - | Atlanta | 12.0 | 2.0 | Series C | 1001-5000 employees | - | 2022/01 | 
| Software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.05% | - | - | Seattle | 3.5 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
| Software engineer | $165,000 | $165,000 | 0.06% | - | - | San Francisco Bay Area | 3.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
| Software engineer | $135,000 | $135,000 | 0.05% | - | - | San Francisco Bay Area | 4.5 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
| Software engineer | $135,000 | $135,000 | 0.04% | - | - | San Francisco Bay Area | 4.5 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
| Software engineer | $135,000 | $135,000 | 0.15% | - | - | San Francisco Bay Area | 5.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
| Software engineer | $175,000 | $175,000 | 0.05% | - | - | San Francisco | 2.5 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
| Software engineer | $140,000 | $140,000 | 0.07% | - | - | San Francisco | 3.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
| Software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.04% | - | - | San Francisco | 4.5 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
| Software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.03% | - | - | Remote US | 5.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
| Software engineer | $120,000 | $120,000 | 0.01% | - | - | New York | 1.0 | 1.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
| Software engineer | $185,000 | $185,000 | 0.03% | - | - | New York | 4.5 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
| Software engineer | $135,000 | $135,000 | 0.03% | - | - | Los Angeles | 2.5 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
| Software engineer | $140,000 | $140,000 | 0.07% | - | - | Los Angeles | 3.5 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
| Software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.06% | - | - | Los Angeles | 4.5 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
| Senior staff software engineer | $230,000 | $230,000 | 0.005% | - | - | Remote US | 12.0 | 1.0 | Series C | 201-500 employees | - | 2022/01 | 
| Senior software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.04% | - | - | Seattle | 4.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
| Senior software engineer | $145,000 | $145,000 | 0.01% | - | - | Seattle | 4.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | - | 2022/01 | 
| Senior software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.04% | - | - | San Francisco | 4.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | - | 2022/01 | 
| Senior software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.05% | - | - | San Francisco | 5.0 | 1.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
| Senior software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.002% | - | - | San Francisco | 10.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
| Senior software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.132% | - | - | Remote US | 5.0 | 0.5 | Series C | 201-500 employees | - | 2022/01 | 
| Senior software engineer | $165,000 | $165,000 | 0.01% | - | - | Remote US | 6.0 | 0.5 | Series C | 201-500 employees | - | 2022/01 | 
| Senior software engineer | $150,000 | $150,000 | 0.04% | - | - | New York | 4.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 | 
