31 submissions; add yours today
| Title | Salary | Hide salary, order only | Equity % | Equity $ | Hide equity, order only | Location | Total YOE | Years at Startup | Stage | Size | Valuation | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior software engineer | $180,000+$10K | $180,000 | 0.25% | $125,000+$50K | $125,000 | New York City | 6.0 | 0.0 | Seed | 11-50 employees | $50M | 2025/05 |
| Senior software engineer | $205,000 | $205,000 | 0.27% | $189,000 | $189,000 | New York City | 3.5 | 0.0 | Series A | 11-50 employees | $70M | 2025/02 |
| Senior software engineer | $200,000+$10K | $200,000 | 0.0125% | $375,000+$134K | $375,000 | New York City | 6.0 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | $3B | 2023/02 |
| Senior software engineer | $215,000 | $215,000 | 0.0028% | $560,000 | $560,000 | New York City | 8.0 | 0.0 | Post-IPO | 5000+ employees | $20B | 2022/12 |
| Senior software engineer | $210,000 | $210,000 | 0.018% | $1,800,000 | $1,800,000 | New York City | 8.0 | 0.5 | Series C | 501-1000 employees | $10B | 2022/09 |
| Senior software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.12% | $1,200,000 | $1,200,000 | New York City | 6.0 | 3.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/09 |
| Senior software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.021% | $210,000 | $210,000 | New York City | 5.0 | 2.0 | Series D | 201-500 employees | $1B | 2022/08 |
| Senior software engineer | $193,000 | $193,000 | 0.004% | $265,000 | $265,000 | New York City | 6.0 | 0.0 | Post-IPO | 1001-5000 employees | $7B | 2022/07 |
| Senior software engineer | $225,000 | $225,000 | 0.04% | $800,000 | $800,000 | New York City | 7.0 | 2.0 | Series D | 201-500 employees | $2B | 2022/07 |
| Senior software engineer | $220,000 | $220,000 | 0.01% | $350,000 | $350,000 | New York | 7.0 | 0.0 | Series F | 501-1000 employees | $4B | 2022/07 |
| Senior software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.03% | $600,000 | $600,000 | New York City | 4.0 | 0.0 | Series E | 501-1000 employees | $2B | 2022/06 |
| Senior software engineer | $310,000 | $310,000 | 0.11% | $825,000 | $825,000 | New York City | 6.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $750M | 2022/04 |
| Senior software engineer | $230,000 | $230,000 | 0.09% | $180,000 | $180,000 | New York City | 2.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $200M | 2022/02 |
| Senior software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.05% | - | - | New York City | 6.0 | 0.0 | Series E | 501-1000 employees | - | 2022/02 |
| Senior software engineer | $130,000 | $130,000 | 2.5% | - | - | New York City | 5.0 | 0.0 | Pre-Seed | 1-10 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $140,000 | $140,000 | 0.83% | - | - | New York City | 5.0 | 0.0 | Pre-Seed | 1-10 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $120,000 | $120,000 | 3.5% | - | - | New York City | 7.0 | 0.0 | Pre-Seed | 1-10 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $126,000 | $126,000 | 0.4% | - | - | New York City | 1.0 | 0.0 | Seed | 1-10 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $140,000 | $140,000 | 0.09% | - | - | New York City | 3.0 | 0.0 | Seed | 1-10 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $190,000 | $190,000 | 2.13% | - | - | New York City | 3.0 | 0.0 | Seed | 1-10 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $155,000 | $155,000 | 0.94% | - | - | New York City | 5.0 | 0.0 | Seed | 1-10 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $100,000 | $100,000 | 1.0% | - | - | New York City | 6.0 | 0.0 | Seed | 1-10 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $160,000 | $160,000 | 0.63% | - | - | New York | 1.0 | 0.0 | Series A | 1-10 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $168,000 | $168,000 | 0.19% | - | - | New York | 5.0 | 0.0 | Series A | 11-50 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $155,000 | $155,000 | 0.3% | - | - | New York | 6.0 | 0.0 | Series A | 11-50 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $150,000 | $150,000 | 0.04% | - | - | New York | 4.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.02% | - | - | New York | 5.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $250,000 | $250,000 | 0.1% | - | - | New York | 12.0 | 3.0 | Series C | 11-50 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $175,000 | $175,000 | 0.06% | - | - | New York | 5.0 | 1.0 | Series D | 501-1000 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $165,000 | $165,000 | 0.78% | - | - | New York | 5.0 | 0.0 | Series E | 101-200 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $175,000 | $175,000 | 0.78% | - | - | New York | 5.0 | 0.0 | Series E | 101-200 employees | - | 2022/01 |
Your total # of shares รท Fully diluted outstanding shares x 100 โ confirm that it's fully diluted; otherwise, your stake will look higher than it truly isCurrent value of your shares รท current company valuation x 100 โ value is based on preferred price (what investors paid); updates with each fundraise1% * $1B * dilution rate โ dilution rate varies, but a rule of thumb is to assume 10-25% per funding round. This means the earlier you join, the more diluted you'll become. But you'll also have a lower strike price and usually a much bigger % to start with.