17 submissions; add yours today
| Title | Salary | Hide salary, order only | Equity % | Equity $ | Hide equity, order only | Location | Total YOE | Years at Startup | Stage | Size | Valuation | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior software engineer | $195,000+$10K | $195,000 | 0.14% | $170,000+$17K | $170,000 | Seattle | 8.0 | 0.0 | Series A | 51-100 employees | $121M | 2025/06 |
| Senior software engineer | $250,000+$15K | $250,000 | 0.085% | $850,000+$125K | $850,000 | Seattle | 8.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2025/05 |
| Senior software engineer | $228,000 | $228,000 | 0.0023% | $640,000 | $640,000 | Seattle | 10.0 | 0.0 | Post-IPO | 1001-5000 employees | $28B | 2022/10 |
| Senior software engineer | $360,000 | $360,000 | 0.033% | $800,000 | $800,000 | Seattle | 8.0 | 0.0 | Series H | 1001-5000 employees | $2B | 2022/10 |
| Senior software engineer | $250,000 | $250,000 | 0.03% | $300,000 | $300,000 | Seattle | 8.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/10 |
| Senior software engineer | $249,000 | $249,000 | 0.007% | $575,000 | $575,000 | Seattle | 7.0 | 0.0 | Post-IPO | 1001-5000 employees | $8B | 2022/07 |
| Senior software engineer | $205,000 | $205,000 | 0.05% | $150,000 | $150,000 | Seattle | 5.0 | 0.0 | Series B | 11-50 employees | $300M | 2022/06 |
| Senior software engineer | $185,000 | $185,000 | 0.004% | $580,000 | $580,000 | Seattle | 3.0 | 0.0 | Series D | 1001-5000 employees | $14B | 2022/05 |
| Senior software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.0002% | $150,000 | $150,000 | Seattle | 4.0 | 0.0 | Post-IPO | 5000+ employees | $75B | 2022/04 |
| Senior software engineer | $205,000 | $205,000 | 0.015% | $230,000 | $230,000 | Seattle | 6.0 | 0.0 | Series D | 501-1000 employees | $2B | 2022/03 |
| Senior software engineer | $178,000 | $178,000 | 0.25% | - | - | Seattle | 6.0 | 1.0 | Seed | 11-50 employees | - | 2022/02 |
| Senior software engineer | $245,000 | $245,000 | 0.08% | - | - | Seattle | 4.0 | 0.0 | Seed | 1-10 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $148,000 | $148,000 | 0.44% | - | - | Seattle | 4.0 | 0.0 | Seed | 1-10 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $145,000 | $145,000 | 0.35% | - | - | Seattle | 4.0 | 0.0 | Series A | 11-50 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $130,000 | $130,000 | 0.33% | - | - | Seattle | 6.0 | 0.0 | Series A | 11-50 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.04% | - | - | Seattle | 4.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $145,000 | $145,000 | 0.01% | - | - | Seattle | 4.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | - | 2022/01 |
Your total # of shares รท Fully diluted outstanding shares x 100 โ confirm that it's fully diluted; otherwise, your stake will look higher than it truly isCurrent value of your shares รท current company valuation x 100 โ value is based on preferred price (what investors paid); updates with each fundraise1% * $1B * dilution rate โ dilution rate varies, but a rule of thumb is to assume 10-25% per funding round. This means the earlier you join, the more diluted you'll become. But you'll also have a lower strike price and usually a much bigger % to start with.