124 submissions; add yours today
| Title | Salary | Hide salary, order only | Equity % | Equity $ | Hide equity, order only | Location | Total YOE | Years at Startup | Stage | Size | Valuation | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior software engineer | $195,000+$10K | $195,000 | 0.14% | $170,000+$17K | $170,000 | Seattle | 8.0 | 0.0 | Series A | 51-100 employees | $121M | 2025/06 |
| Senior software engineer | $250,000+$15K | $250,000 | 0.085% | $850,000+$125K | $850,000 | Seattle | 8.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2025/05 |
| Product lead | $235,000+$10K | $235,000 | 0.05% | $500,000+$75K | $500,000 | Seattle | 11.0 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | $1B | 2025/02 |
| Chief of Staff | $127,000 | $127,000 | 0.4% | $132,000 | $132,000 | Seattle | 3.5 | 2.0 | Seed | 11-50 employees | $33M | 2025/02 |
| Growth marketing manager | $200,000 | $200,000 | 0.002% | $23,000 | $23,000 | Seattle | 9.0 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | $1B | 2024/05 |
| Engineering manager | $285,000 | $285,000 | 0.05% | $150,000 | $150,000 | Seattle | 8.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $300M | 2023/11 |
| Machine learning engineer | $296,000 | $296,000 | 0.01% | $700,000 | $700,000 | Seattle | 11.0 | 2.0 | Series F | 501-1000 employees | $7B | 2023/07 |
| Senior security engineer | $150,000 | $150,000 | 0.012% | $30,000 | $30,000 | Seattle | 3.0 | 3.0 | Series D | 51-100 employees | $250M | 2023/05 |
| Senior machine learning engineer | $190,000 | $190,000 | 1.0% | $240,000 | $240,000 | Seattle | 7.0 | 0.0 | Seed | 1-10 employees | $24M | 2023/01 |
| Software engineer | $195,000 | $195,000 | 0.05% | $50,000 | $50,000 | Seattle | 3.0 | 0.0 | Series A | 51-100 employees | $100M | 2022/12 |
| Senior product manager | $190,000 | $190,000 | 0.0272% | $340,000 | $340,000 | Seattle | 7.0 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | $1B | 2022/12 |
| Software engineer | $145,000 | $145,000 | 0.0625% | $50,000 | $50,000 | Seattle | 2.0 | 0.0 | Series A | 11-50 employees | $80M | 2022/11 |
| Software engineer | $150,000 | $150,000 | 0.0175% | $1,400,000 | $1,400,000 | Seattle | 3.5 | 2.5 | Series E | 1001-5000 employees | $8B | 2022/11 |
| Director of Marketing | $245,000 | $245,000 | 0.03% | $450,000 | $450,000 | Seattle | 12.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | $2B | 2022/11 |
| Principal engineer | $160,000 | $160,000 | 0.6% | $60,000 | $60,000 | Seattle | 20.0 | 1.5 | Seed | 11-50 employees | $10M | 2022/10 |
| Senior software engineer | $228,000 | $228,000 | 0.0023% | $640,000 | $640,000 | Seattle | 10.0 | 0.0 | Post-IPO | 1001-5000 employees | $28B | 2022/10 |
| Backend engineer | $145,000 | $145,000 | 0.0007% | $270,000 | $270,000 | Seattle | 0.0 | 0.0 | Series H | 1001-5000 employees | $39B | 2022/10 |
| Senior full stack engineer | $230,000 | $230,000 | 0.05% | $2,000,000 | $2,000,000 | Seattle | 7.0 | 1.0 | Series C | 201-500 employees | $4B | 2022/10 |
| Technical product manager | $235,000 | $235,000 | 0.005% | $420,000 | $420,000 | Seattle | 5.0 | 0.0 | Series E | 1001-5000 employees | $8B | 2022/10 |
| Product lead | $200,000 | $200,000 | 0.065% | $650,000+$250K | $650,000 | Seattle | 7.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | $1B | 2022/04 |
| Senior software engineer | $360,000 | $360,000 | 0.033% | $800,000 | $800,000 | Seattle | 8.0 | 0.0 | Series H | 1001-5000 employees | $2B | 2022/10 |
| Chief revenue officer | $400,000 | $400,000 | 5.0% | $2,000,000 | $2,000,000 | Seattle | 13.0 | 0.5 | Series A | 51-100 employees | $40M | 2022/10 |
| Senior software engineer | $250,000 | $250,000 | 0.03% | $300,000 | $300,000 | Seattle | 8.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | $1B | 2022/10 |
| Software engineer | $175,000 | $175,000 | 1.0% | $600,000 | $600,000 | Seattle | 4.0 | 0.0 | Seed | 1-10 employees | $60M | 2022/08 |
| Security engineer | $140,000 | $140,000 | 0.005% | $150,000 | $150,000 | Seattle | 0.0 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | $3B | 2022/08 |
| Software engineer | $215,000 | $215,000 | 0.0002% | $160,000 | $160,000 | Seattle | 8.0 | 0.0 | Post-IPO | 5000+ employees | $80B | 2022/07 |
| Full stack engineer | $190,000 | $190,000 | 0.012% | $70,000 | $70,000 | Seattle | 5.0 | 0.0 | Series A | 201-500 employees | $583M | 2022/07 |
| Engineering manager | $225,000 | $225,000 | 0.063% | $1,000,000 | $1,000,000 | Seattle | 12.0 | 0.5 | Series D | 101-200 employees | $2B | 2022/07 |
| Director of engineering | $240,000 | $240,000 | 0.12% | $1,000,000 | $1,000,000 | Seattle | 20.0 | 4.0 | Series C | 501-1000 employees | $833M | 2022/07 |
| Machine learning engineer | $264,000 | $264,000 | 0.05% | $600,000 | $600,000 | Seattle | 6.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $1B | 2022/07 |
| Software engineer | $160,000 | $160,000 | 0.0007% | $275,000 | $275,000 | Seattle | 0.0 | 0.0 | Series H | 1001-5000 employees | $39B | 2022/07 |
| Senior product manager | $180,000 | $180,000 | 0.038% | $194,000 | $194,000 | Seattle | 6.0 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | $511M | 2022/07 |
| Senior software engineer | $249,000 | $249,000 | 0.007% | $575,000 | $575,000 | Seattle | 7.0 | 0.0 | Post-IPO | 1001-5000 employees | $8B | 2022/07 |
| Software engineer | $146,000 | $146,000 | 0.0007% | $112,000 | $112,000 | Seattle | 0.0 | 0.0 | Post-IPO | 5000+ employees | $16B | 2022/06 |
| Senior software engineer | $205,000 | $205,000 | 0.05% | $150,000 | $150,000 | Seattle | 5.0 | 0.0 | Series B | 11-50 employees | $300M | 2022/06 |
| Staff software engineer | $230,000 | $230,000 | 0.011% | $465,000 | $465,000 | Seattle | 9.0 | 0.0 | Series G | 1001-5000 employees | $4B | 2022/06 |
| Senior software engineer | $185,000 | $185,000 | 0.004% | $580,000 | $580,000 | Seattle | 3.0 | 0.0 | Series D | 1001-5000 employees | $14B | 2022/05 |
| Software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.22% | $13,000 | $13,000 | Seattle | 3.5 | 0.5 | Seed | 11-50 employees | $6M | 2022/05 |
| Senior director of engineering | $350,000 | $350,000 | 0.033% | $1,300,000 | $1,300,000 | Seattle | 20.0 | 0.0 | Series C | 501-1000 employees | $4B | 2022/05 |
| Engineering manager | $260,000 | $260,000 | 0.04% | $500,000 | $500,000 | Seattle | 9.0 | 0.0 | Series B | 201-500 employees | $1B | 2022/05 |
| Senior product designer | $245,000 | $245,000 | 0.0018% | $180,000 | $180,000 | Seattle | 5.0 | 0.0 | Series E | 1001-5000 employees | $10B | 2022/05 |
| Staff software engineer | $275,000 | $275,000 | 0.005% | $1,700,000 | $1,700,000 | Seattle | 11.0 | 0.0 | Series H | 1001-5000 employees | $34B | 2022/05 |
| VP of Customer Success | $220,000 | $220,000 | 0.09% | $880,000 | $880,000 | Seattle | 10.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | $978M | 2022/05 |
| Senior product manager | $170,000 | $170,000 | 0.033% | $40,000 | $40,000 | Seattle | 5.0 | 1.0 | Series B | 101-200 employees | $121M | 2022/04 |
| Senior software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.0002% | $150,000 | $150,000 | Seattle | 4.0 | 0.0 | Post-IPO | 5000+ employees | $75B | 2022/04 |
| Technical product manager | $212,000 | $212,000 | 0.004% | $315,000 | $315,000 | Seattle | 8.0 | 0.0 | Post-IPO | 501-1000 employees | $8B | 2022/04 |
| Data scientist | $140,000 | $140,000 | 0.1% | $10,000 | $10,000 | Seattle | 2.0 | 0.0 | Seed | 51-100 employees | $10M | 2022/03 |
| Software engineer | $200,000 | $200,000 | 0.012% | - | - | Seattle | 3.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/03 |
| Senior software engineer | $205,000 | $205,000 | 0.015% | $230,000 | $230,000 | Seattle | 6.0 | 0.0 | Series D | 501-1000 employees | $2B | 2022/03 |
| Senior product manager | $190,000 | $190,000 | 0.001% | $160,000 | $160,000 | Seattle | 4.0 | 0.0 | Post-IPO | 5000+ employees | $16B | 2022/03 |
| Engineering manager | $210,000 | $210,000 | 0.4% | - | - | Seattle | 11.0 | 0.0 | Series A | 11-50 employees | - | 2022/02 |
| Senior software engineer | $178,000 | $178,000 | 0.25% | - | - | Seattle | 6.0 | 1.0 | Seed | 11-50 employees | - | 2022/02 |
| Staff software engineer | $240,000 | $240,000 | 0.003% | - | - | Seattle | 7.0 | 0.0 | Series E | 501-1000 employees | - | 2022/02 |
| BizOps manager | $140,000 | $140,000 | 0.02% | - | - | Seattle | 7.0 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | - | 2022/02 |
| Product designer | $136,000 | $136,000 | 0.2% | - | - | Seattle | 2.0 | 0.0 | Seed | 1-10 employees | - | 2022/02 |
| Product designer | $136,000 | $136,000 | 0.1% | - | - | Seattle | 3.0 | 0.0 | Series A | 11-50 employees | - | 2022/02 |
| Senior product designer | $162,000 | $162,000 | 0.1% | - | - | Seattle | 5.0 | 0.0 | Series B | 11-50 employees | - | 2022/02 |
| Product designer | $130,000 | $130,000 | 0.07% | - | - | Seattle | 3.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/02 |
| Senior product designer | $140,000 | $140,000 | 0.06% | - | - | Seattle | 3.5 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/02 |
| Senior product designer | $170,000 | $170,000 | 0.12% | - | - | Seattle | 5.5 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/02 |
| Product designer | $130,000 | $130,000 | 0.02% | - | - | Seattle | 2.5 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/02 |
| Director of Design | $198,000 | $198,000 | 0.08% | - | - | Seattle | 8.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/02 |
| Senior product designer | $164,000 | $164,000 | 0.03% | - | - | Seattle | 5.0 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | - | 2022/02 |
| Senior product designer | $190,000 | $190,000 | 0.03% | - | - | Seattle | 5.0 | 0.0 | Series D | 501-1000 employees | - | 2022/02 |
| Product designer | $130,000 | $130,000 | 0.03% | - | - | Seattle | 2.5 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | - | 2022/02 |
| Product designer | $130,000 | $130,000 | 0.02% | - | - | Seattle | 2.5 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | - | 2022/02 |
| Product designer | $145,000 | $145,000 | 0.02% | - | - | Seattle | 3.0 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | - | 2022/02 |
| Senior product manager | $113,000 | $113,000 | 0.19% | - | - | Seattle | 5.0 | 0.0 | Seed | 11-50 employees | - | 2022/02 |
| Senior product manager | $130,000 | $130,000 | 0.33% | - | - | Seattle | 5.0 | 0.0 | Seed | 1-10 employees | - | 2022/02 |
| Product manager | $135,000 | $135,000 | 0.08% | - | - | Seattle | 1.0 | 0.0 | Seed | 11-50 employees | - | 2022/02 |
| Product manager | $134,000 | $134,000 | 0.23% | - | - | Seattle | 2.5 | 0.0 | Seed | 11-50 employees | - | 2022/02 |
| CPO | $175,000 | $175,000 | 7.0% | - | - | Seattle | 10.0 | 0.0 | Seed | 1-10 employees | - | 2022/02 |
| Senior product manager | $158,000 | $158,000 | 0.75% | - | - | Seattle | 5.0 | 0.0 | Series A | 1-10 employees | - | 2022/02 |
| Product manager | $120,000 | $120,000 | 0.13% | - | - | Seattle | 2.0 | 0.0 | Series A | 11-50 employees | - | 2022/02 |
| Product manager | $120,000 | $120,000 | 0.13% | - | - | Seattle | 4.0 | 0.0 | Series A | 11-50 employees | - | 2022/02 |
| VP of Product | $195,000 | $195,000 | 0.55% | - | - | Seattle | 7.0 | 0.0 | Series B | 11-50 employees | - | 2022/01 |
| VP of Product | $180,000 | $180,000 | 0.55% | - | - | Seattle | 12.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/01 |
| Product manager | $135,000 | $135,000 | 0.08% | - | - | Seattle | 2.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/01 |
| Product lead | $175,000 | $175,000 | 0.2% | - | - | Seattle | 4.0 | 0.0 | Series B | 11-50 employees | - | 2022/01 |
| Product lead | $175,000 | $175,000 | 0.23% | - | - | Seattle | 5.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/01 |
| VP of Product | $198,000 | $198,000 | 0.14% | - | - | Seattle | 9.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | - | 2022/01 |
| Senior product manager | $175,000 | $175,000 | 0.07% | - | - | Seattle | 5.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 |
| Product manager | $120,000 | $120,000 | 0.03% | - | - | Seattle | 3.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 |
| Product manager | $150,000 | $150,000 | 0.03% | - | - | Seattle | 3.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 |
| Product manager | $135,000 | $135,000 | 0.04% | - | - | Seattle | 3.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 |
| Product lead | $165,000 | $165,000 | 0.1% | - | - | Seattle | 5.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | - | 2022/01 |
| Director of Product | $180,000 | $180,000 | 0.14% | - | - | Seattle | 10.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | - | 2022/01 |
| VP of Product | $180,000 | $180,000 | 0.18% | - | - | Seattle | 9.0 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | - | 2022/01 |
| Senior product manager | $180,000 | $180,000 | 0.06% | - | - | Seattle | 4.5 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | - | 2022/01 |
| Senior product manager | $185,000 | $185,000 | 0.04% | - | - | Seattle | 5.0 | 0.0 | Series D | 501-1000 employees | - | 2022/01 |
| Product manager | $135,000 | $135,000 | 0.1% | - | - | Seattle | 3.0 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | - | 2022/01 |
| Product lead | $185,000 | $185,000 | 0.12% | - | - | Seattle | 7.0 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | - | 2022/01 |
| Product lead | $200,000 | $200,000 | 0.03% | - | - | Seattle | 7.0 | 0.0 | Series D | 501-1000 employees | - | 2022/01 |
| Principal product manager | $210,000 | $210,000 | 0.04% | - | - | Seattle | 5.5 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | - | 2022/01 |
| Principal product manager | $205,000 | $205,000 | 0.06% | - | - | Seattle | 6.0 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | - | 2022/01 |
| Group product manager | $160,000 | $160,000 | 0.3% | - | - | Seattle | 6.0 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | - | 2022/01 |
| Director of Product | $190,000 | $190,000 | 0.35% | - | - | Seattle | 11.0 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | - | 2022/01 |
| VP of Product | $220,000 | $220,000 | 0.07% | - | - | Seattle | 10.0 | 0.0 | Series E | 1001-5000 employees | - | 2022/01 |
| Senior product manager | $194,000 | $194,000 | 0.05% | - | - | Seattle | 6.0 | 0.0 | Series E | 501-1000 employees | - | 2022/01 |
| Software engineer | $152,000 | $152,000 | 0.46% | - | - | Seattle | 3.0 | 0.0 | Pre-Seed | 1-10 employees | - | 2022/01 |
| Software engineer | $140,000 | $140,000 | 1.06% | - | - | Seattle | 4.5 | 0.0 | Pre-Seed | 1-10 employees | - | 2022/01 |
| Director of engineering | $175,000 | $175,000 | 2.5% | - | - | Seattle | 9.0 | 0.0 | Pre-Seed | 1-10 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $245,000 | $245,000 | 0.08% | - | - | Seattle | 4.0 | 0.0 | Seed | 1-10 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $148,000 | $148,000 | 0.44% | - | - | Seattle | 4.0 | 0.0 | Seed | 1-10 employees | - | 2022/01 |
| Engineering manager | $140,000 | $140,000 | 0.38% | - | - | Seattle | 4.0 | 0.0 | Seed | 1-10 employees | - | 2022/01 |
| Data engineer | $160,000 | $160,000 | 0.08% | - | - | Seattle | 3.0 | 0.0 | Seed | 11-50 employees | - | 2022/01 |
| Computer vision engineer | $150,000 | $150,000 | 0.88% | - | - | Seattle | 5.0 | 0.0 | Seed | 1-10 employees | - | 2022/01 |
| Software engineer | $180,000 | $180,000 | 0.3% | - | - | Seattle | 6.0 | 0.0 | Series A | 11-50 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $145,000 | $145,000 | 0.35% | - | - | Seattle | 4.0 | 0.0 | Series A | 11-50 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $130,000 | $130,000 | 0.33% | - | - | Seattle | 6.0 | 0.0 | Series A | 11-50 employees | - | 2022/01 |
| Machine learning engineer | $130,000 | $130,000 | 0.25% | - | - | Seattle | 4.0 | 0.0 | Series A | 11-50 employees | - | 2022/01 |
| Frontend engineer | $118,000 | $118,000 | 0.21% | - | - | Seattle | 1.0 | 0.0 | Series A | 11-50 employees | - | 2022/01 |
| Backend engineer | $118,000 | $118,000 | 0.21% | - | - | Seattle | 1.0 | 0.0 | Series A | 11-50 employees | - | 2022/01 |
| Software engineer | $210,000 | $210,000 | 0.29% | - | - | Seattle | 6.0 | 0.0 | Series B | 51-100 employees | - | 2022/01 |
| Engineering manager | $235,000 | $235,000 | 0.95% | - | - | Seattle | 11.0 | 0.0 | Series B | 101-200 employees | - | 2022/01 |
| Software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.05% | - | - | Seattle | 3.5 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $170,000 | $170,000 | 0.04% | - | - | Seattle | 4.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 |
| Senior software engineer | $145,000 | $145,000 | 0.01% | - | - | Seattle | 4.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | - | 2022/01 |
| Engineering manager | $233,000 | $233,000 | 0.15% | - | - | Seattle | 8.0 | 0.0 | Series C | 101-200 employees | - | 2022/01 |
| Director of engineering | $225,000 | $225,000 | 0.16% | - | - | Seattle | 12.0 | 0.0 | Series C | 201-500 employees | - | 2022/01 |
| Software engineer | $150,000 | $150,000 | 0.1% | - | - | Seattle | 3.0 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | - | 2022/01 |
| Software engineer | $165,000 | $165,000 | 0.02% | - | - | Seattle | 3.0 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | - | 2022/01 |
| Software engineer | $135,000 | $135,000 | 0.04% | - | - | Seattle | 3.5 | 0.0 | Series D | 201-500 employees | - | 2022/01 |
| Software engineer | $175,000 | $175,000 | 0.05% | - | - | Seattle | 4.0 | 0.0 | Series E | 201-500 employees | - | 2022/01 |
Your total # of shares รท Fully diluted outstanding shares x 100 โ confirm that it's fully diluted; otherwise, your stake will look higher than it truly isCurrent value of your shares รท current company valuation x 100 โ value is based on preferred price (what investors paid); updates with each fundraise1% * $1B * dilution rate โ dilution rate varies, but a rule of thumb is to assume 10-25% per funding round. This means the earlier you join, the more diluted you'll become. But you'll also have a lower strike price and usually a much bigger % to start with.